| Product | Patchset | Patch | Released | Product Name |
|---|---|---|---|---|
| AHL | R12.AHL.A.2 | 6002370 | 12-JUL-07 | Complex Maintenance Repair and Overhaul |
| AME | R12.AME.A.2 | 5997203 | 12-JUL-07 | Approvals Management |
| AML | R12.AML.A.2 | 6000240 | 12-JUL-07 | Leads Management |
| AMS | R12.AMS.A.2 | 6000306 | 12-JUL-07 | Marketing |
| AMV | R12.AMV.A.2 | 6000228 | 12-JUL-07 | Marketing Encyclopedia System |
| AMW | R12.AMW.A.2 | 5999585 | 12-JUL-07 | Internal Controls Manager |
| AP | R12.AP.A.2 | 5999586 | 12-JUL-07 | Payables |
| AR | R12.AR.A.2 | 5999588 | 12-JUL-07 | Receivables |
| AS | R12.AS.A.2 | 6000038 | 12-JUL-07 | Sales Foundation |
| ASF | R12.ASF.A.2 | 6000072 | 12-JUL-07 | Sales Online |
| ASG | R12.ASG.A.2 | 5999973 | 12-JUL-07 | CRM Gateway for Mobile Devices |
| ASL | R12.ASL.A.2 | 6000254 | 12-JUL-07 | Sales Offline |
| ASN | R12.ASN.A.2 | 6000193 | 12-JUL-07 | Sales |
| ASO | R12.ASO.A.2 | 6000212 | 12-JUL-07 | Order Capture |
| ASP | R12.ASP.A.2 | 6000248 | 12-JUL-07 | Oracle Sales for Handhelds |
| AST | R12.AST.A.2 | 6000162 | 12-JUL-07 | TeleSales |
| BEN | R12.BEN.A.2 | 5997210 | 12-JUL-07 | Advanced Benefits |
| BIC | R12.BIC.A.2 | 5999919 | 12-JUL-07 | Customer Intelligence (obsolete) |
| BIL | R12.BIL.A.2 | 6000171 | 12-JUL-07 | Sales Intelligence |
| BIM | R12.BIM.A.2 | 6000230 | 12-JUL-07 | Marketing Intelligence |
| BIV | R12.BIV.A.2 | 6001486 | 12-JUL-07 | Service Intelligence |
| BIX | R12.BIX.A.2 | 6005399 | 12-JUL-07 | Interaction Center Intelligence |
| BOM | R12.BOM.A.2 | 6000109 | 12-JUL-07 | Bills of Material |
| BPA | R12.BPA.A.2 | 5999590 | 12-JUL-07 | Bill Presentment Architecture |
| CAC | R12.CAC.A.2 | 6000253 | 12-JUL-07 | Common Application Calendar |
| CCT | R12.CCT.A.2 | 6000359 | 12-JUL-07 | Telephony Manager |
| CE | R12.CE.A.2 | 5999565 | 12-JUL-07 | Cash Management |
| CHV | R12.CHV.A.2 | 6000216 | 12-JUL-07 | Supplier Scheduling |
| CLN | R12.CLN.A.2 | 6002276 | 12-JUL-07 | Supply Chain Trading Connector for RosettaNet |
| CN | R12.CN.A.2 | 5999566 | 12-JUL-07 | Incentive Compensation |
| CRP | R12.CRP.A.2 | 6003703 | 12-JUL-07 | Capacity |
| CS | R12.CS.A.2 | 6000188 | 12-JUL-07 | Service |
| CSC | R12.CSC.A.2 | 6000239 | 12-JUL-07 | Customer Care |
| CSD | R12.CSD.A.2 | 6001478 | 12-JUL-07 | Depot Repair |
| CSE | R12.CSE.A.2 | 6002133 | 12-JUL-07 | Asset Tracking |
| CSF | R12.CSF.A.2 | 6002044 | 12-JUL-07 | Field Service |
| CSI | R12.CSI.A.2 | 6002132 | 12-JUL-07 | Install Base |
| CSK | R12.CSK.A.2 | 6000310 | 12-JUL-07 | Knowledge Base |
| CSL | R12.CSL.A.2 | 5999977 | 12-JUL-07 | Field Service/Laptop |
| CSM | R12.CSM.A.2 | 6000090 | 12-JUL-07 | Field Service/Palm |
| CSP | R12.CSP.A.2 | 6002048 | 12-JUL-07 | Spares Management |
| CSR | R12.CSR.A.2 | 6002055 | 12-JUL-07 | Scheduler |
| CSZ | R12.CSZ.A.2 | 6000319 | 12-JUL-07 | Customer Support |
| CUG | R12.CUG.A.2 | 6000301 | 12-JUL-07 | Citizen Interaction Center |
| CZ | R12.CZ.A.2 | 6002255 | 12-JUL-07 | Configurator |
| DDD | R12.DDD.A.2 | 5999927 | 12-JUL-07 | CADView-3D |
| DNA | R12.DNA.A.2 | 6003832 | 12-JUL-07 | Development |
| DOM | R12.DOM.A.2 | 6003873 | 12-JUL-07 | Document Managment and Collaboration |
| DT | R12.DT.A.2 | 5997216 | 12-JUL-07 | DateTrack |
| EDR | R12.EDR.A.2 | 6002271 | 12-JUL-07 | E-Records |
| EGO | R12.EGO.A.2 | 5989370 | 12-JUL-07 | Advanced Product Catalog |
| ENG | R12.ENG.A.2 | 6003926 | 12-JUL-07 | Engineering |
| FA | R12.FA.A.2 | 5999587 | 12-JUL-07 | Assets |
| FEM | R12.FEM.A.2 | 5999547 | 12-JUL-07 | Enterprise Performance Foundation |
| FF | R12.FF.A.2 | 5997223 | 12-JUL-07 | FastFormula |
| FII | R12.FII.A.2 | 5999591 | 12-JUL-07 | Financial Intelligence |
| FLM | R12.FLM.A.2 | 6002167 | 12-JUL-07 | Flow Manufacturing |
| FPA | R12.FPA.A.2 | 6022665 | 12-JUL-07 | Project Portfolio Analysis |
| FTE | R12.FTE.A.2 | 6001766 | 12-JUL-07 | Transportation Execution |
| FTP | R12.FTP.A.2 | 5999551 | 12-JUL-07 | Transfer Pricing |
| FUN | R12.FUN.A.2 | 5999595 | 12-JUL-07 | Financials Common Modules |
| FV | R12.FV.A.2 | 5999602 | 12-JUL-07 | Federal Financials |
| GCS | R12.GCS.A.2 | 5999557 | 12-JUL-07 | Financial Consolidation Hub |
| GHR | R12.GHR.A.2 | 5997227 | 12-JUL-07 | US Federal Human Resources |
| GL | R12.GL.A.2 | 5999606 | 12-JUL-07 | General Ledger |
| GMA | R12.GMA.A.2 | 6002292 | 12-JUL-07 | Process Manufacturing Systems |
| GMD | R12.GMD.A.2 | 6002258 | 12-JUL-07 | Process Manufacturing Product Development |
| GME | R12.GME.A.2 | 6002263 | 12-JUL-07 | Process Manufacturing Process Execution |
| GMF | R12.GMF.A.2 | 6002297 | 12-JUL-07 | Process Manufacturing Financials |
| GMI | R12.GMI.A.2 | 6002302 | 12-JUL-07 | Process Manufacturing Inventory |
| GML | R12.GML.A.2 | 6002307 | 12-JUL-07 | Process Manufacturing Logistics |
| GMP | R12.GMP.A.2 | 6002313 | 12-JUL-07 | Process Manufacturing Process Planning |
| GMS | R12.GMS.A.2 | 6022668 | 12-JUL-07 | Grants Accounting |
| GR | R12.GR.A.2 | 6002279 | 12-JUL-07 | Process Manufacturing Regulatory Management |
| HRI | R12.HRI.A.2 | 5997232 | 12-JUL-07 | Human Resources Intelligence |
| HXT | R12.HXT.A.2 | 5997235 | 12-JUL-07 | Time and Labor |
| HZ | R12.HZ.A.2 | 6000271 | 12-JUL-07 | Trading Community |
| IA | R12.IA.A.2 | 5999603 | 12-JUL-07 | iAssets |
| IBC | R12.IBC.A.2 | 6000297 | 12-JUL-07 | Content Manager |
| IBE | R12.IBE.A.2 | 6000281 | 12-JUL-07 | iStore |
| IBU | R12.IBU.A.2 | 6000252 | 12-JUL-07 | iSupport |
| IBW | R12.IBW.A.2 | 6000322 | 12-JUL-07 | Oracle Web Analytics |
| IBY | R12.IBY.A.2 | 5999621 | 12-JUL-07 | Payments |
| ICX | R12.ICX.A.2 | 6000330 | 12-JUL-07 | Oracle iProcurement |
| IEB | R12.IEB.A.2 | 6000372 | 12-JUL-07 | Interaction Blending |
| IEC | R12.IEC.A.2 | 6000388 | 12-JUL-07 | Advanced Outbound Telephony |
| IEM | R12.IEM.A.2 | 6000381 | 12-JUL-07 | Email Center |
| IEO | R12.IEO.A.2 | 6000338 | 12-JUL-07 | Interaction Center Technology |
| IES | R12.IES.A.2 | 6000392 | 12-JUL-07 | Scripting |
| IEU | R12.IEU.A.2 | 6000288 | 12-JUL-07 | Universal Work Queue |
| IEX | R12.IEX.A.2 | 5999867 | 12-JUL-07 | Collections |
| IGI | R12.IGI.A.2 | 5999879 | 12-JUL-07 | Public Sector Financials International |
| IGW | R12.IGW.A.2 | 5999908 | 12-JUL-07 | Grants Proposal |
| IMC | R12.IMC.A.2 | 6000309 | 12-JUL-07 | Customers Online |
| INV | R12.INV.A.2 | 6003688 | 12-JUL-07 | Inventory |
| IPA | R12.IPA.A.2 | 6022675 | 12-JUL-07 | Capital Resource Logistics - Projects |
| IRC | R12.IRC.A.2 | 5997243 | 12-JUL-07 | iRecruitment |
| ISC | R12.ISC.A.2 | 6002337 | 12-JUL-07 | Supply Chain Intelligence |
| ITA | R12.ITA.A.2 | 5999963 | 12-JUL-07 | Information Technology Audit |
| ITG | R12.ITG.A.2 | 6002317 | 12-JUL-07 | Internet Procurement Enterprise Connector |
| JA | R12.JA.A.2 | 5999978 | 12-JUL-07 | Asia/Pacific Localizations |
| JAI | R12.JAI.A.2 | 5999841 | 12-JUL-07 | Financials for India |
| JE | R12.JE.A.2 | 5999874 | 12-JUL-07 | European Localizations |
| JG | R12.JG.A.2 | 5999892 | 12-JUL-07 | Regional Localizations |
| JL | R12.JL.A.2 | 5999905 | 12-JUL-07 | Latin America Localizations |
| JMF | R12.JMF.A.2 | 6003695 | 12-JUL-07 | Supply Chain Localizations |
| JTH | R12.JTH.A.2 | 6000398 | 12-JUL-07 | Interaction History |
| JTO | R12.JTO.A.2 | 6000316 | 12-JUL-07 | One-to-one Fulfillment |
| JTY | R12.JTY.A.2 | 6000179 | 12-JUL-07 | Territories |
| LNS | R12.LNS.A.2 | 5999935 | 12-JUL-07 | Loans |
| MFG | R12.MFG.A.2 | 6003707 | 12-JUL-07 | Manufacturing |
| MSC | R12.MSC.A.2 | 6001479 | 12-JUL-07 | Advanced Supply Chain Planning |
| MSD | R12.MSD.A.2 | 6002346 | 12-JUL-07 | Demand Planning |
| MSO | R12.MSO.A.2 | 6002358 | 12-JUL-07 | Constraint Based Optimization |
| MSR | R12.MSR.A.2 | 6002362 | 12-JUL-07 | Inventory Optimization |
| MST | R12.MST.A.2 | 6002115 | 12-JUL-07 | Transportation Planning |
| MWA | R12.MWA.A.2 | 6003709 | 12-JUL-07 | Mobile Applications |
| OCM | R12.OCM.A.2 | 5999610 | 12-JUL-07 | Credit Management |
| OE | R12.OE.A.2 | 6014106 | 12-JUL-07 | Order Entry |
| OIE | R12.OIE.A.2 | 5999618 | 12-JUL-07 | iExpenses |
| OIR | R12.OIR.A.2 | 6000570 | 12-JUL-07 | iReceivables |
| OKC | R12.OKC.A.2 | 6002201 | 12-JUL-07 | Contracts Core |
| OKE | R12.OKE.A.2 | 6002316 | 12-JUL-07 | Project Contracts |
| OKI | R12.OKI.A.2 | 6001481 | 12-JUL-07 | Contracts Intelligence |
| OKL | R12.OKL.A.2 | 5999889 | 12-JUL-07 | Lease Management |
| OKS | R12.OKS.A.2 | 6001475 | 12-JUL-07 | Service Contracts |
| ONT | R12.ONT.A.2 | 6001476 | 12-JUL-07 | Order Management |
| OPI | R12.OPI.A.2 | 6002062 | 12-JUL-07 | Operations Intelligence |
| OTA | R12.OTA.A.2 | 5997248 | 12-JUL-07 | Learning Management |
| OZF | R12.OZF.A.2 | 6000261 | 12-JUL-07 | Trade Management |
| PA | R12.PA.A.2 | 6022678 | 12-JUL-07 | Projects |
| PAY | R12.PAY.A.2 | 5997253 | 12-JUL-07 | Payroll |
| PER | R12.PER.A.2 | 5997255 | 12-JUL-07 | Human Resources |
| PFT | R12.PFT.A.2 | 5999562 | 12-JUL-07 | Oracle Profitability Manager |
| PJB | R12.PJB.A.2 | 6022680 | 12-JUL-07 | Projects |
| PJC | R12.PJC.A.2 | 6022693 | 12-JUL-07 | Projects |
| PJF | R12.PJF.A.2 | 6022686 | 12-JUL-07 | Projects |
| PJI | R12.PJI.A.2 | 6022713 | 12-JUL-07 | Project Intelligence |
| PJL | R12.PJL.A.2 | 6022698 | 12-JUL-07 | Projects |
| PJM | R12.PJM.A.2 | 6002170 | 12-JUL-07 | Project Manufacturing |
| PJR | R12.PJR.A.2 | 6022705 | 12-JUL-07 | Projects |
| PJT | R12.PJT.A.2 | 6022707 | 12-JUL-07 | Projects |
| PMI | R12.PMI.A.2 | 6002284 | 12-JUL-07 | Process Manufacturing Intelligence |
| PN | R12.PN.A.2 | 6022716 | 12-JUL-07 | Property Manager |
| PO | R12.PO.A.2 | 6000195 | 12-JUL-07 | Purchasing |
| POA | R12.POA.A.2 | 6000250 | 12-JUL-07 | Purchasing Intelligence |
| POM | R12.POM.A.2 | 6000205 | 12-JUL-07 | Exchange |
| PON | R12.PON.A.2 | 6000227 | 12-JUL-07 | Sourcing |
| POS | R12.POS.A.2 | 6000185 | 12-JUL-07 | iSupplier Portal |
| PQH | R12.PQH.A.2 | 5997259 | 12-JUL-07 | Public Sector HR |
| PQP | R12.PQP.A.2 | 5997263 | 12-JUL-07 | Public Sector Payroll |
| PRP | R12.PRP.A.2 | 6000207 | 12-JUL-07 | Proposals |
| PSA | R12.PSA.A.2 | 5999898 | 12-JUL-07 | Public Sector Financials |
| PSB | R12.PSB.A.2 | 5999943 | 12-JUL-07 | Public Sector Budgeting |
| PSP | R12.PSP.A.2 | 5997266 | 12-JUL-07 | Labor Distribution |
| PV | R12.PV.A.2 | 6000267 | 12-JUL-07 | Partner Management |
| QA | R12.QA.A.2 | 6002172 | 12-JUL-07 | Quality |
| QOT | R12.QOT.A.2 | 6000221 | 12-JUL-07 | Quoting |
| QP | R12.QP.A.2 | 6001477 | 12-JUL-07 | Advanced Pricing |
| QRM | R12.QRM.A.2 | 5999972 | 12-JUL-07 | Risk Management |
| RCI | R12.RCI.A.2 | 5999962 | 12-JUL-07 | Regulatory Compliance Intelligence |
| RG | R12.RG.A.2 | 5999611 | 12-JUL-07 | Application Report Generator |
| RLM | R12.RLM.A.2 | 6001776 | 12-JUL-07 | Release Management |
| SHT | R12.SHT.A.2 | 6002287 | 12-JUL-07 | Applications Shared Technology |
| SSP | R12.SSP.A.2 | 5997270 | 12-JUL-07 | HRMS (UK) |
| VEA | R12.VEA.A.2 | 6001788 | 12-JUL-07 | Automotive |
| WIP | R12.WIP.A.2 | 6003694 | 12-JUL-07 | Work in Process |
| WPS | R12.WPS.A.2 | 6002174 | 12-JUL-07 | Manufacturing Scheduling |
| WSH | R12.WSH.A.2 | 6002113 | 12-JUL-07 | Shipping Execution |
| XDP | R12.XDP.A.2 | 6000269 | 12-JUL-07 | Provisioning |
| XLA | R12.XLA.A.2 | 5999866 | 12-JUL-07 | Subledger Accounting |
| XLE | R12.XLE.A.2 | 5999882 | 12-JUL-07 | Legal Entity Configurator |
| XNB | R12.XNB.A.2 | 6000259 | 12-JUL-07 | Oracle Telecommunications Billing Integrator |
| XNP | R12.XNP.A.2 | 6000282 | 12-JUL-07 | Number Portability |
| XTR | R12.XTR.A.2 | 5999916 | 12-JUL-07 | Treasury |
| ZPB | R12.ZPB.A.2 | 5999537 | 12-JUL-07 | Enterprise Planning and Budgeting |
| ZX | R12.ZX.A.2 | 5999947 | 12-JUL-07 | E-Business Tax |
Need someone to walk the Oracle Support talk? Virtuate can do.
No comments:
Post a Comment