| Product | Patchset | Patch | Released | Product Name |
|---|---|---|---|---|
| AHL | R12.AHL.B | 6657341 | 12-AUG-08 | Complex Maintenance Repair and Overhaul |
| AME | R12.AME.B | 6658013 | 12-AUG-08 | Approvals Management |
| AR | R12.AR.B | 4565266 | 12-AUG-08 | Receivables |
| BEN | R12.BEN.B | 6658009 | 12-AUG-08 | Advanced Benefits |
| CLN | R12.CLN.C | 6657409 | 12-AUG-08 | Supply Chain Trading Connector for RosettaNet |
| CSD | R12.CSD.B | 6659467 | 12-AUG-08 | Depot Repair |
| CSE | R12.CSE.B | 6657469 | 12-AUG-08 | Asset Tracking |
| CSI | R12.CSI.B | 6657466 | 12-AUG-08 | Install Base |
| CZ | R12.CZ.B | 6657401 | 12-AUG-08 | Configurator |
| DDR | R12.DDR.B.1 | 7038970 | 12-AUG-08 | DDR |
| DT | R12.DT.B | 6658003 | 12-AUG-08 | DateTrack |
| EAM | R12.EAM.B | 6657439 | 12-AUG-08 | Enterprise Asset Management |
| EDR | R12.EDR.B | 6657413 | 12-AUG-08 | E-Records |
| FF | R12.FF.B | 6658012 | 12-AUG-08 | FastFormula |
| GHR | R12.GHR.B | 6658019 | 12-AUG-08 | US Federal Human Resources |
| GMA | R12.GMA.B | 6657419 | 12-AUG-08 | Process Manufacturing Systems |
| GMD | R12.GMD.B | 6657427 | 12-AUG-08 | Process Manufacturing Product Development |
| GME | R12.GME.B | 6657414 | 12-AUG-08 | Process Manufacturing Process Execution |
| GMF | R12.GMF.B | 6657417 | 12-AUG-08 | Process Manufacturing Financials |
| GMI | R12.GMI.B | 6657366 | 12-AUG-08 | Process Manufacturing Inventory |
| GML | R12.GML.B | 6657370 | 12-AUG-08 | Process Manufacturing Logistics |
| GMO | R12.GMO.B | 6657358 | 12-AUG-08 | Manufacturing Execution System for Process Manufacturing |
| GMP | R12.GMP.B | 6657377 | 12-AUG-08 | Process Manufacturing Process Planning |
| GR | R12.GR.B | 6657432 | 12-AUG-08 | Process Manufacturing Regulatory Management |
| HRI | R12.HRI.B | 6658016 | 12-AUG-08 | Human Resources Intelligence |
| HXT | R12.HXT.B | 6658008 | 12-AUG-08 | Time and Labor |
| IGI | R12.IGI.B | 4688801 | 12-AUG-08 | Public Sector Financials International |
| INL | R12.INL.A | 6919602 | 12-AUG-08 | INL |
| INL | R12.INL.B | 6961271 | 12-AUG-08 | INL |
| INV | R12.INV.B | 6658935 | 12-AUG-08 | Inventory |
| IRC | R12.IRC.B | 6658014 | 12-AUG-08 | iRecruitment |
| ISC | R12.ISC.B.1 | 7038972 | 12-AUG-08 | Supply Chain Intelligence |
| ITG | R12.ITG.B | 6657398 | 12-AUG-08 | Internet Procurement Enterprise Connector |
| JA | R12.JA.B | 4565259 | 12-AUG-08 | Asia/Pacific Localizations |
| JE | R12.JE.B | 4713717 | 12-AUG-08 | European Localizations |
| MSC | R12.MSC.B.1 | 7038963 | 12-AUG-08 | Advanced Supply Chain Planning |
| MSD | R12.MSD.B.1 | 7038964 | 12-AUG-08 | Demand Planning |
| MSO | R12.MSO.B.1 | 7038965 | 12-AUG-08 | Constraint Based Optimization |
| MSR | R12.MSR.B.1 | 7038966 | 12-AUG-08 | Inventory Optimization |
| MTH | R12.MTH.B.1 | 7038969 | 12-AUG-08 | Manufacturing Development Operations |
| OE | R12.OE.B | 4561581 | 12-AUG-08 | Order Entry |
| OIE | R12.OIE.B | 4565278 | 12-AUG-08 | iExpenses |
| OIR | R12.OIR.B | 4565284 | 12-AUG-08 | iReceivables |
| OKC | R12.OKC.B | 6657551 | 12-AUG-08 | Contracts Core |
| OKE | R12.OKE.B | 6657598 | 12-AUG-08 | Project Contracts |
| OKI | R12.OKI.B | 6659473 | 12-AUG-08 | Contracts Intelligence |
| OKS | R12.OKS.B | 6659470 | 12-AUG-08 | Service Contracts |
| OKX | R12.OKX.B | 6657607 | 12-AUG-08 | Contracts Integration |
| ONT | R12.ONT.B | 4561577 | 12-AUG-08 | Order Management |
| OTA | R12.OTA.B | 6658018 | 12-AUG-08 | Learning Management |
| PAY | R12.PAY.B | 6658005 | 12-AUG-08 | Payroll |
| PER | R12.PER.B | 6658006 | 12-AUG-08 | Human Resources |
| PMI | R12.PMI.B | 6657392 | 12-AUG-08 | Process Manufacturing Intelligence |
| PO | R12.PO.B | 4565365 | 12-AUG-08 | Purchasing |
| PQH | R12.PQH.B | 6658004 | 12-AUG-08 | Public Sector HR |
| PQP | R12.PQP.B | 6658015 | 12-AUG-08 | Public Sector Payroll |
| PSA | R12.PSA.B | 4565333 | 12-AUG-08 | Public Sector Financials |
| PSB | R12.PSB.B | 4565336 | 12-AUG-08 | Public Sector Budgeting |
| PSP | R12.PSP.B | 6658017 | 12-AUG-08 | Labor Distribution |
| QP | R12.QP.B | 4561556 | 12-AUG-08 | Advanced Pricing |
| QPR | R12.QPR.C | 7019417 | 12-AUG-08 | QPR |
| SEM_PF | R12.SEM_PF.B | 4565524 | 12-AUG-08 | Financials Services Applications Family Pack |
| SHT | R12.SHT.B.1 | 7038971 | 12-AUG-08 | Applications Shared Technology |
| SSP | R12.SSP.B | 6658011 | 12-AUG-08 | HRMS (UK) |
| WIP | R12.WIP.B | 6658938 | 12-AUG-08 | Work in Process |
| WMS | R12.WMS.B | 6657444 | 12-AUG-08 | Warehouse Management |
| WSH | R12.WSH.B | 6657114 | 12-AUG-08 | Shipping Execution |
| XLE | R12.XLE.B | 4565354 | 12-AUG-08 | Legal Entity Configurator |
| ZPB | R12.ZPB.B | 6651737 | 12-AUG-08 | Enterprise Planning and Budgeting |
| ZX | R12.ZX.B | 4565356 | 12-AUG-08 | E-Business Tax |
Trouble integrating your eBusiness Suite? Virtuate can put together the pieces.
2 comments:
Hi Gareth,
I was looking for Service Contracts COURSEWARE patchsets. I could find few in your blog but none of them are opening.
The latest one you added on 12-AUG-08 Patch#6659470 is not opening.
Could you please let me know how can I access it?
Regards,
Vatsala
vatsala_c@yahoo.com
Hi Vatsala,
The patches you see more than likely have "not distributed" status. These are included here for reference - log an SR with Oracle and ask what the status is. They may be released in the next Maintenance Pack (or Release Update Pack).
Gareth
Post a Comment