| Product | Patchset | Patch | Released | Product Name |
|---|---|---|---|---|
| AK | R12.AK.A.4 | 6354123 | 11-JAN-08 | Common Modules-AK |
| ALR | R12.ALR.A.4 | 6354126 | 11-JAN-08 | Alert |
| AME | R12.AME.A.4 | 6506440 | 11-JAN-08 | Approvals Management |
| AML | R12.AML.A.4 | 6494418 | 11-JAN-08 | Leads Management |
| AMS | R12.AMS.A.4 | 6494430 | 11-JAN-08 | Marketing |
| AMV | R12.AMV.A.4 | 6496900 | 11-JAN-08 | Marketing Encyclopedia System |
| AMW | R12.AMW.A.4 | 6493689 | 11-JAN-08 | Internal Controls Manager |
| AP | R12.AP.A.4 | 6493697 | 11-JAN-08 | Payables |
| AR | R12.AR.A.4 | 6493709 | 11-JAN-08 | Receivables |
| AS | R12.AS.A.4 | 6494438 | 11-JAN-08 | Sales Foundation |
| ASF | R12.ASF.A.4 | 6494443 | 11-JAN-08 | Sales Online |
| ASL | R12.ASL.A.4 | 6494449 | 11-JAN-08 | Sales Offline |
| ASN | R12.ASN.A.4 | 6494461 | 11-JAN-08 | Sales |
| ASO | R12.ASO.A.4 | 6494469 | 11-JAN-08 | Order Capture |
| ASP | R12.ASP.A.4 | 6494474 | 11-JAN-08 | Oracle Sales for Handhelds |
| AST | R12.AST.A.4 | 6494482 | 11-JAN-08 | TeleSales |
| AZ | R12.AZ.A.4 | 6354128 | 11-JAN-08 | Application Implementation |
| BEN | R12.BEN.A.4 | 6506484 | 11-JAN-08 | Advanced Benefits |
| BIC | R12.BIC.A.4 | 6496834 | 11-JAN-08 | Customer Intelligence (obsolete) |
| BIL | R12.BIL.A.4 | 6494486 | 11-JAN-08 | Sales Intelligence |
| BIM | R12.BIM.A.4 | 6494498 | 11-JAN-08 | Marketing Intelligence |
| BIS | R12.BIS.A.4 | 6507056 | 11-JAN-08 | Applications BIS |
| BIV | R12.BIV.A.4 | 6496838 | 11-JAN-08 | Service Intelligence |
| BIX | R12.BIX.A.4 | 6496847 | 11-JAN-08 | Interaction Center Intelligence |
| BNE | R12.BNE.A.4 | 6354131 | 11-JAN-08 | Web Applications Desktop Integrator |
| BOM | R12.BOM.A.4 | 6506742 | 11-JAN-08 | Bills of Material |
| BSC | R12.BSC.A.4 | 6507029 | 11-JAN-08 | Balanced Scorecard |
| CAC | R12.CAC.A.4 | 6496853 | 11-JAN-08 | Common Application Calendar |
| CCT | R12.CCT.A.4 | 6496856 | 11-JAN-08 | Telephony Manager |
| CE | R12.CE.A.4 | 6493723 | 11-JAN-08 | Cash Management |
| CHV | R12.CHV.A.4 | 6496836 | 11-JAN-08 | Supplier Scheduling |
| CN | R12.CN.A.4 | 6494116 | 11-JAN-08 | Incentive Compensation |
| CRP | R12.CRP.A.4 | 6508199 | 11-JAN-08 | Capacity |
| CS | R12.CS.A.4 | 6496901 | 11-JAN-08 | Service |
| CSC | R12.CSC.A.4 | 6496904 | 11-JAN-08 | Customer Care |
| CSD | R12.CSD.A.4 | 6508102 | 11-JAN-08 | Depot Repair |
| CSK | R12.CSK.A.4 | 6496909 | 11-JAN-08 | Knowledge Base |
| CSZ | R12.CSZ.A.4 | 6496911 | 11-JAN-08 | Customer Support |
| CUG | R12.CUG.A.4 | 6496917 | 11-JAN-08 | Citizen Interaction Center |
| DNA | R12.DNA.A.4 | 6506716 | 11-JAN-08 | Development |
| DOM | R12.DOM.A.4 | 6506720 | 11-JAN-08 | Document Managment and Collaboration |
| DT | R12.DT.A.4 | 6506469 | 11-JAN-08 | DateTrack |
| EAM | R12.EAM.A.4 | 6506302 | 11-JAN-08 | Enterprise Asset Management |
| EC | R12.EC.A.4 | 6354135 | 11-JAN-08 | e-Commerce Gateway |
| ECX | R12.ECX.A.4 | 6272384 | 11-JAN-08 | XML Gateway |
| EDW | R12.EDW.A.4 | 6507060 | 11-JAN-08 | Enterprise Data Warehouse |
| EGO | R12.EGO.A.4 | 6506721 | 11-JAN-08 | Advanced Product Catalog |
| ENG | R12.ENG.A.4 | 6506726 | 11-JAN-08 | Engineering |
| ENI | R12.ENI.A.4 | 6506724 | 11-JAN-08 | Product Development Intelligence |
| EWS | R12.EWS.A.4 | 6507063 | 11-JAN-08 | Enterprise Warehouse Source |
| FA | R12.FA.A.4 | 6493729 | 11-JAN-08 | Assets |
| FF | R12.FF.A.4 | 6506486 | 11-JAN-08 | FastFormula |
| FII | R12.FII.A.4 | 6493735 | 11-JAN-08 | Financial Intelligence |
| FLM | R12.FLM.A.4 | 6506328 | 11-JAN-08 | Flow Manufacturing |
| FND | R12.FND.A.4 | 6272353 | 11-JAN-08 | Application Object Library |
| FPA | R12.FPA.A.4 | 6512967 | 11-JAN-08 | Project Portfolio Analysis |
| FRM | R12.FRM.A.4 | 6354138 | 11-JAN-08 | Report Manager |
| FUN | R12.FUN.A.4 | 6493740 | 11-JAN-08 | Financials Common Modules |
| FV | R12.FV.A.4 | 6493745 | 11-JAN-08 | Federal Financials |
| FWK | R12.FWK.A.4 | 6272406 | 11-JAN-08 | Applications Framework |
| GHR | R12.GHR.A.4 | 6506494 | 11-JAN-08 | US Federal Human Resources |
| GL | R12.GL.A.4 | 6493751 | 11-JAN-08 | General Ledger |
| GMS | R12.GMS.A.4 | 6512978 | 11-JAN-08 | Grants Accounting |
| HRI | R12.HRI.A.4 | 6506491 | 11-JAN-08 | Human Resources Intelligence |
| HXT | R12.HXT.A.4 | 6506483 | 11-JAN-08 | Time and Labor |
| HZ | R12.HZ.A.4 | 6496858 | 11-JAN-08 | Trading Community |
| IA | R12.IA.A.4 | 6493762 | 11-JAN-08 | iAssets |
| IBC | R12.IBC.A.4 | 6494506 | 11-JAN-08 | Content Manager |
| IBE | R12.IBE.A.4 | 6494517 | 11-JAN-08 | iStore |
| IBU | R12.IBU.A.4 | 6496919 | 11-JAN-08 | iSupport |
| IBW | R12.IBW.A.4 | 6494526 | 11-JAN-08 | Oracle Web Analytics |
| IBY | R12.IBY.A.4 | 6493775 | 11-JAN-08 | Payments |
| ICX | R12.ICX.A.4 | 6496753 | 11-JAN-08 | Oracle iProcurement |
| IEB | R12.IEB.A.4 | 6496863 | 11-JAN-08 | Interaction Blending |
| IEC | R12.IEC.A.4 | 6496866 | 11-JAN-08 | Advanced Outbound Telephony |
| IEM | R12.IEM.A.4 | 6496872 | 11-JAN-08 | Email Center |
| IEO | R12.IEO.A.4 | 6496879 | 11-JAN-08 | Interaction Center Technology |
| IES | R12.IES.A.4 | 6496885 | 11-JAN-08 | Scripting |
| IEU | R12.IEU.A.4 | 6496887 | 11-JAN-08 | Universal Work Queue |
| IEX | R12.IEX.A.4 | 6493779 | 11-JAN-08 | Collections |
| IGI | R12.IGI.A.4 | 6493788 | 11-JAN-08 | Public Sector Financials International |
| IGW | R12.IGW.A.4 | 6493796 | 11-JAN-08 | Grants Proposal |
| IMC | R12.IMC.A.4 | 6496889 | 11-JAN-08 | Customers Online |
| INV | R12.INV.A.4 | 6508183 | 11-JAN-08 | Inventory |
| IPA | R12.IPA.A.4 | 6512989 | 11-JAN-08 | Capital Resource Logistics - Projects |
| IRC | R12.IRC.A.4 | 6506488 | 11-JAN-08 | iRecruitment |
| ITA | R12.ITA.A.4 | 6493801 | 11-JAN-08 | Information Technology Audit |
| ITM | R12.ITM.A.4 | 6506727 | 11-JAN-08 | Item Master |
| IZU | R12.IZU.A.4 | 6497339 | 11-JAN-08 | Diagnostics |
| JA | R12.JA.A.4 | 6493807 | 11-JAN-08 | Asia/Pacific Localizations |
| JAI | R12.JAI.A.4 | 6493815 | 11-JAN-08 | Financials for India |
| JE | R12.JE.A.4 | 6493821 | 11-JAN-08 | European Localizations |
| JG | R12.JG.A.4 | 6493761 | 11-JAN-08 | Regional Localizations |
| JL | R12.JL.A.4 | 6493777 | 11-JAN-08 | Latin America Localizations |
| JMF | R12.JMF.A.4 | 6508192 | 11-JAN-08 | Supply Chain Localizations |
| JTA | R12.JTA.A.4 | 6354137 | 11-JAN-08 | CRM Applications Foundation |
| JTF | R12.JTF.A.4 | 6354326 | 11-JAN-08 | CRM Foundation |
| JTH | R12.JTH.A.4 | 6496892 | 11-JAN-08 | Interaction History |
| JTO | R12.JTO.A.4 | 6494534 | 11-JAN-08 | One-to-one Fulfillment |
| JTT | R12.JTT.A.4 | 6272402 | 11-JAN-08 | CRM Technology Foundation |
| JTY | R12.JTY.A.4 | 6494540 | 11-JAN-08 | Territories |
| LNS | R12.LNS.A.4 | 6493792 | 11-JAN-08 | Loans |
| MFG | R12.MFG.A.4 | 6508203 | 11-JAN-08 | Manufacturing |
| MRP | R12.MRP.A.4 | 6506336 | 11-JAN-08 | Master Scheduling/MRP |
| MSC | R12.MSC.A.4 | 6503839 | 11-JAN-08 | Advanced Supply Chain Planning |
| MWA | R12.MWA.A.4 | 6508195 | 11-JAN-08 | Mobile Applications |
| OAM | R12.OAM.A.4 | 6272394 | 11-JAN-08 | Oracle Applications Manager |
| OCM | R12.OCM.A.4 | 6493799 | 11-JAN-08 | Credit Management |
| OE | R12.OE.A.4 | 6508128 | 11-JAN-08 | Order Entry |
| OIE | R12.OIE.A.4 | 6493806 | 11-JAN-08 | iExpenses |
| OIR | R12.OIR.A.4 | 6493811 | 11-JAN-08 | iReceivables |
| OKI | R12.OKI.A.4 | 6508119 | 11-JAN-08 | Contracts Intelligence |
| OKL | R12.OKL.A.4 | 6493818 | 11-JAN-08 | Lease Management |
| OKS | R12.OKS.A.4 | 6508104 | 11-JAN-08 | Service Contracts |
| ONT | R12.ONT.A.4 | 6508123 | 11-JAN-08 | Order Management |
| OPI | R12.OPI.A.4 | 6506339 | 11-JAN-08 | Operations Intelligence |
| OTA | R12.OTA.A.4 | 6506492 | 11-JAN-08 | Learning Management |
| OWF | R12.OWF.A.4 | 6272378 | 11-JAN-08 | Workflow |
| OZF | R12.OZF.A.4 | 6494548 | 11-JAN-08 | Trade Management |
| PA | R12.PA.A.4 | 6513018 | 11-JAN-08 | Projects |
| PAY | R12.PAY.A.4 | 6506481 | 11-JAN-08 | Payroll |
| PER | R12.PER.A.4 | 6506482 | 11-JAN-08 | Human Resources |
| PJB | R12.PJB.A.4 | 6513021 | 11-JAN-08 | Projects |
| PJC | R12.PJC.A.4 | 6513014 | 11-JAN-08 | Projects |
| PJF | R12.PJF.A.4 | 6512974 | 11-JAN-08 | Projects |
| PJI | R12.PJI.A.4 | 6513009 | 11-JAN-08 | Project Intelligence |
| PJL | R12.PJL.A.4 | 6513016 | 11-JAN-08 | Projects |
| PJM | R12.PJM.A.4 | 6506329 | 11-JAN-08 | Project Manufacturing |
| PJR | R12.PJR.A.4 | 6513019 | 11-JAN-08 | Projects |
| PJT | R12.PJT.A.4 | 6513017 | 11-JAN-08 | Projects |
| PN | R12.PN.A.4 | 6512982 | 11-JAN-08 | Property Manager |
| PO | R12.PO.A.4 | 6496854 | 11-JAN-08 | Purchasing |
| POA | R12.POA.A.4 | 6496815 | 11-JAN-08 | Purchasing Intelligence |
| POM | R12.POM.A.4 | 6496846 | 11-JAN-08 | Exchange |
| PON | R12.PON.A.4 | 6496820 | 11-JAN-08 | Sourcing |
| POS | R12.POS.A.4 | 6496859 | 11-JAN-08 | iSupplier Portal |
| PQH | R12.PQH.A.4 | 6506480 | 11-JAN-08 | Public Sector HR |
| PQP | R12.PQP.A.4 | 6506490 | 11-JAN-08 | Public Sector Payroll |
| PRP | R12.PRP.A.4 | 6494558 | 11-JAN-08 | Proposals |
| PSA | R12.PSA.A.4 | 6493826 | 11-JAN-08 | Public Sector Financials |
| PSB | R12.PSB.A.4 | 6493833 | 11-JAN-08 | Public Sector Budgeting |
| PSP | R12.PSP.A.4 | 6506493 | 11-JAN-08 | Labor Distribution |
| PV | R12.PV.A.4 | 6494562 | 11-JAN-08 | Partner Management |
| QA | R12.QA.A.4 | 6506331 | 11-JAN-08 | Quality |
| QOT | R12.QOT.A.4 | 6494570 | 11-JAN-08 | Quoting |
| QP | R12.QP.A.4 | 6508124 | 11-JAN-08 | Advanced Pricing |
| QRM | R12.QRM.A.4 | 6493839 | 11-JAN-08 | Risk Management |
| RCI | R12.RCI.A.4 | 6494126 | 11-JAN-08 | Regulatory Compliance Intelligence |
| RG | R12.RG.A.4 | 6493829 | 11-JAN-08 | Application Report Generator |
| SSP | R12.SSP.A.4 | 6506485 | 11-JAN-08 | HRMS (UK) |
| TXK | R12.TXK.A.4 | 6329757 | 11-JAN-08 | Teckstack |
| UMX | R12.UMX.A.4 | 6354143 | 11-JAN-08 | User Management |
| UNV_PF | R12.UNV_PF.A.4 | 6512384 | 11-JAN-08 | Student System Family Pack |
| WIP | R12.WIP.A.4 | 6508189 | 11-JAN-08 | Work in Process |
| WMS | R12.WMS.A.4 | 6506314 | 11-JAN-08 | Warehouse Management |
| WPS | R12.WPS.A.4 | 6506333 | 11-JAN-08 | Manufacturing Scheduling |
| WSM | R12.WSM.A.4 | 6506324 | 11-JAN-08 | Shop Floor Management |
| XDO | R12.XDO.A.4 | 6354146 | 11-JAN-08 | XML Publisher |
| XDP | R12.XDP.A.4 | 6496924 | 11-JAN-08 | Provisioning |
| XLA | R12.XLA.A.4 | 6493835 | 11-JAN-08 | Subledger Accounting |
| XLE | R12.XLE.A.4 | 6494085 | 11-JAN-08 | Legal Entity Configurator |
| XNB | R12.XNB.A.4 | 6496926 | 11-JAN-08 | Oracle Telecommunications Billing Integrator |
| XNP | R12.XNP.A.4 | 6496931 | 11-JAN-08 | Number Portability |
| XTR | R12.XTR.A.4 | 6494093 | 11-JAN-08 | Treasury |
| ZX | R12.ZX.A.4 | 6494106 | 11-JAN-08 | E-Business Tax |
Getting started with BI Publisher - BIP/XMLP? See Virtuate.
No comments:
Post a Comment